西班牙人阵容

西班牙人(RCD Espanyol)

西班牙人球队阵容,西班牙人球员身价、球员国籍、球员名单。

西班牙人阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
迭戈.马丁内斯 1980-12-16 主教练 西班牙
13 莱康特 1991-04-26 186 78 守门员 法国 £450万
25 阿尔瓦罗·费尔南德斯 1998-04-13 186 守门员 西班牙 £360万
1 J.加西亚 2001-05-04 181 守门员 西班牙 £36万
4 卡布雷拉 1991-06-17 190 81 中卫 乌拉圭 £360万
24 塞尔吉·戈麦斯 1992-03-28 185 中卫 西班牙 £270万
22 阿莱克西斯·比达尔 1989-08-21 177 70 右后卫 西班牙 £180万
蒙特斯 1997-02-24 195 70 中卫 墨西哥 £700万
14 B.赫雷罗 1994-04-01 175 左后卫 西班牙 £225万
5 费尔南多·卡莱罗 1995-09-14 184 中卫 西班牙 £162万
佩德罗萨 1998-05-13 172 69 左后卫 西班牙 £810万
2 奥斯卡·吉尔 1998-04-26 175 右后卫 西班牙 £270万
31 丹尼尔·维拉尔莫萨 后卫
安格尔·福图诺 2001-10-05 183 右后卫 西班牙
26 奥马尔.希拉利 2003-09-12 后卫 西班牙
27 鲁本·桑切斯 2001-01-09 后卫
30 卢卡·科莱索 2004-09-15 175 左后卫 加拿大 £90万
10 达德尔 1993-12-22 180 80 中前卫 西班牙 £1260万
20 爱德华多·埃斯波西托 1996-08-01 178 中前卫 西班牙 £360万
8 凯迪·巴雷 1997-08-28 174 中前卫 阿尔巴尼亚 £350万
12 维尼修斯·苏扎 1999-06-17 187 后腰 巴西 £405万
6 波尔罗扎诺 1999-10-06 176 中前卫 西班牙 £135万
科斯塔 中场
35 罗杰·马丁内斯 2004-04-05 中场 西班牙
9 何塞卢 1990-03-27 192 80 中锋 西班牙 £450万
17 马丁·布雷斯韦特 1991-06-05 177 75 中锋 丹麦 £500万
16 卡洛斯·拉佐 1996-02-16 178 左边锋 西班牙 £225万
19 丹尼尔·戈麦斯 1998-07-30 178 中锋 西班牙 £225万
7 普艾多 1998-05-25 177 左边锋 西班牙 £720万
21 尼科·梅拉梅德 2001-04-11 173 左边锋 西班牙 £675万
32 格雷戈里奥.桑切斯 2002-05-15 影锋 西班牙
28 西莫 2005-02-03 前锋