摩洛超积分榜

摩洛哥超级联赛(2022-2023)

2022-2023摩洛哥超级联赛积分排行榜,2022-2023赛季摩洛超各球队比赛胜负统计、积分排行榜、球队排名表。

摩洛超积分榜

排名 球队 已赛 进/失 净胜球 积分
1 拉巴特皇家武装 26 17 6 3 45/17 28 57
2 外傣 26 16 8 2 39/19 20 56
3 FUS拉巴特 26 13 8 5 32/14 18 47
4 奥林匹克萨非 26 10 11 5 29/24 5 41
5 贝尔卡勒 26 9 10 7 25/26 -1 37
6 拉加竞技 26 9 9 8 26/23 3 36
7 马格里布菲斯 26 7 13 6 27/24 3 34
8 苏阿莱姆 26 8 9 9 27/30 -3 33
9 UTS拉巴特 26 8 8 10 24/29 -5 32
10 哈斯沙尼亚 26 8 7 11 24/28 -4 31
11 玛利比 26 6 11 9 25/33 -8 29
12 查巴穆罕默迪耶 26 7 7 12 22/29 -7 28
13 莫罗迪亚 26 6 7 13 26/31 -5 25
14 DHJ哈斯沙尼亚 26 5 9 12 22/39 -17 24
15 柯里加 26 3 13 10 20/30 -10 22
16 利替翰丹吉尔 26 6 4 16 16/33 -17 22
非冠杯小组赛资格
非联杯资格
降级球队

赛制说明

摩洛哥超级联赛共有16支球队参加,采取双循环制,全季共进行26轮,每场赛事胜方得3分,负方不得分,平局则双方各得1分,积分相同顺序以净胜球及进球数决定名次,最后2名将直接降级。