罗篮甲排名

罗马尼亚篮球甲级联赛(2023-2024)

2023-2024罗马尼亚篮球甲级联赛排行榜,2023-2024赛季罗篮甲各球队比赛胜负统计、赛季排行榜、球队排名表。

罗篮甲排名

排名 球队 胜率% 负率% 均得 均失
1 克卢日纳波卡 16 0 100 0 94.4 74.4
2 奥雷迪 14 2 87.5 12.5 86.6 75.1
3 沃伦塔利 12 4 75 25 83.3 73.2
4 特尔古穆列什 11 5 68.8 31.2 82 78.8
5 阿格斯 11 5 68.8 31.2 79.8 76.4
6 布加勒斯特快速 11 5 68.8 31.2 84.1 74.4
7 10 6 62.5 37.5 79.6 78.1
8 锡比乌阿特拉斯比 9 7 56.2 43.8 78 77.9
9 布加勒斯特迪那摩 9 7 56.2 43.8 77.7 72.4
10 康斯坦卡 8 8 50 50 80 78.5
11 7 9 43.8 56.2 79.7 80.6
12 ACS特尔古日乌 6 10 37.5 62.5 78.2 85.3
13 克拉约瓦大学 6 10 37.5 62.5 74.9 79.9
14 冷蒂米什瓦拉 6 10 37.5 62.5 79.8 81.1
15 普洛耶什蒂 4 12 25 75 79.3 84.6
16 加拉茨凤凰 2 14 12.5 87.5 79.1 95.1
17 福斯卡尼 2 14 12.5 87.5 72.4 80.9
18 拉古纳 0 16 0 100 63.1 85.2
前8名参加季后赛

赛制说明