克罗甲排名

克罗地亚篮球甲级联赛(2023-2024)

2023-2024克罗地亚篮球甲级联赛排行榜,2023-2024赛季克罗甲各球队比赛胜负统计、赛季排行榜、球队排名表。

克罗甲排名

排名 球队 胜率% 负率% 均得 均失
1 扎达尔 31 2 93.9 6.1 88.7 71.2
2 斯普里特 28 5 84.8 15.2 86.6 72.7
3 希伯纳 22 11 66.7 33.3 80 76.2
4 塞德华塔青年 21 12 63.6 36.4 87 80.6
5 萨格勒布迪那摩 20 13 60.6 39.4 85 78
6 萨波克 17 16 51.5 48.5 82.5 82.2
7 15 18 45.5 54.5 75.3 76.7
8 杜巴瓦 14 19 42.4 57.6 80.3 83.1
9 希别尼克 13 20 39.4 60.6 80.3 82
10 奥卡尔 9 24 27.3 72.7 77.8 83
11 斯克耶沃 7 26 21.2 78.8 82.3 92.9
12 博斯科 1 32 3 97 71.2 98.3
季后赛冠军附加赛
季后赛保级附加赛

赛制说明