西汉姆联阵容

西汉姆联(West Ham United)

西汉姆联球队阵容,西汉姆联球员身价、球员国籍、球员名单。

西汉姆联阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
戴维.莫耶斯 1963-04-25 0 0 主教练 苏格兰
13 阿雷奥拉 1993-02-27 195 88 守门员 法国 £800万
1 法比安斯基 1985-04-18 190 84 守门员 波兰 £100万
35 达伦·兰多夫 1987-05-12 187 98 守门员 爱尔兰 £50万
3 克雷斯维尔 1989-12-15 170 66 左后卫 英格兰 £250万
4 祖玛 1994-10-27 190 85 中卫 法国 £3200万
21 安杰洛·奥邦纳 1988-05-23 191 86 中卫 意大利 £100万
15 道森 1990-05-06 188 78 中卫 英格兰 £250万
33 埃莫森 1994-08-03 176 63 左后卫 意大利 £1200万
24 科雷尔 1996-09-21 186 76 中卫 德国 £2200万
5 弗拉迪米尔·库法尔 1992-08-22 179 右后卫 捷克 £900万
2 本杰明·约翰逊 2000-01-24 184 右后卫 英格兰 £1200万
27 埃格德 1996-03-30 188 76 中卫 摩洛哥 £2500万
50 哈里森.阿什比 后卫
32 路易斯·古斯塔沃·奥利维拉·达席尔瓦 2002-03-08 187 中卫 巴西 £100万
71 雷根·克莱顿 后卫
47 克里斯蒂安·赫吉 2002-09-24 后卫
72 迪文·穆巴马 后卫
68 斯卡尔斯 左后卫
70 凯西 左后卫
65 弗比斯 中卫
75 奥福德 左后卫
10 兰奇尼 1993-02-15 167 64 前腰 阿根廷 £1000万
28 托马什·绍切克 1995-02-27 192 后腰 捷克 £4500万
8 福尔纳尔斯 1996-02-22 178 前腰 西班牙 £2500万
11 帕奎塔 1997-08-27 180 72 前腰 巴西 £4500万
41 德克兰·莱斯 1999-01-14 188 80 后腰 英格兰 £8000万
12 弗林·唐斯 1999-01-20 178 中前卫 英格兰 £800万
62 弗雷迪·波茨 2003-09-12 中场
59 基南·福森 2001-10-16 中场
32 康纳·柯芬特里 2000-03-25 177 后腰 爱尔兰 £100万
9 安东尼奥 1990-03-28 180 81 中锋 牙买加 £900万
20 贾罗德·鲍文 1996-12-20 182 右边锋 英格兰 £4200万
14 科尔内 1996-09-27 179 69 左边锋 科特迪瓦 £1500万
22 本拉赫玛 1995-08-10 172 67 左边锋 阿尔及利亚 £2200万
58 斯维耶 2002-12-04 前锋
7 吉安卢卡·斯卡马卡 1999-01-01 195 中锋 意大利 £3000万