威尼斯阵容

威尼斯(Venezia)

威尼斯球队阵容,威尼斯球员身价、球员国籍、球员名单。

威尼斯阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
保罗·瓦诺利 1972-08-12 主教练 意大利
1 尼基·马恩帕 1985-01-23 187 86 守门员 芬兰 £18万
66 杰西·乔洛南 1993-03-21 197 守门员 芬兰 £126万
12 贝尔蒂纳托 1998-05-31 194 守门员 巴西 £6.8万
22 菲利波·内里 2002-12-04 188 守门员 意大利 £22.5万
23 切皮泰利 1989-08-11 186 80 中卫 意大利 £72万
13 莫多洛 1989-03-23 186 中卫 意大利 £36万
32 塞卡罗尼 1995-12-21 188 73 中卫 意大利 £216万
7 弗朗西斯科·赞帕诺 1993-09-30 177 68 右后卫 意大利 £72万
5 哈普斯 1993-06-12 175 75 左后卫 苏里南 £162万
31 乌尔曼 1996-06-17 180 左后卫 奥地利 £180万
2 维斯尼尔斯基 1998-07-27 195 中卫 波兰 £135万
30 迈克尔·斯沃博达 1998-10-15 195 中卫 奥地利 £81万
安东尼奥坎德拉 2000-04-27 185 右后卫 意大利 £45万
36 F.紮巴拉 1999-01-02 172 左后卫 阿根廷 £54万
33 多曼.科米哥 1995-11-18 188 67 中前卫 斯洛文尼亚 £135万
16 费奥尔迪里奥 1996-07-25 178 后腰 意大利 £90万
21 库萨尼斯 1999-08-16 181 中前卫 法国 £360万
6 吉安卢卡·布希奥 2002-05-28 172 中前卫 美国 £765万
8 坦纳·特斯曼 2001-09-24 188 中前卫 美国 £225万
14 德弗里斯 2002-03-28 178 前腰 美国 £18万
88 佩斯里 2002-04-11 179 后腰 加拿大 £9万
亚伦·卡奇纳里 2001-08-18 186 前腰 斯洛文尼亚 £4.5万
38 马格纳斯·安德森 1999-05-10 170 中前卫 丹麦 £315万
切里舍夫 1990-12-26 179 74 左边锋 俄罗斯 £225万
25 皮耶里尼 1998-08-06 176 左边锋 意大利 £45万
17 丹尼斯.约翰森 1998-02-17 185 左边锋 挪威 £126万
47 圣克莱尔 1998-11-13 183 左边锋 苏格兰 £20.3万
19 巴贾基·比亚卡松 2000-05-11 180 左边锋 冰岛 £13.5万
11 诺瓦克维奇 1996-09-21 192 中锋 美国 £90万
18 哈桑别戈维奇 2001-07-19 193 中锋 波黑 £9万
9 康诺利 2000-01-28 174 中锋 爱尔兰 £540万
70 希尔米尔·拉芬·米凯尔森 2004-02-02 中锋 冰岛
20 乔尔.波简帕洛 1994-09-13 186 60 中锋 芬兰 £225万