水晶宫阵容

水晶宫(Crystal Palace)

水晶宫球队阵容,水晶宫球员身价、球员国籍、球员名单。

水晶宫阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
帕特里克·维埃拉 1976-06-23 193 83 主教练 法国
1 巴特兰 1993-03-10 196 95 守门员 英格兰 £150万
21 约翰斯通 1993-03-25 193 85 守门员 英格兰 £600万
13 瓜伊塔 1987-01-10 190 80 守门员 西班牙 £150万
41 约瑟夫·惠特沃斯 2004-02-29 守门员
5 汤姆金斯 1989-03-29 192 74 中卫 英格兰 £100万
17 克莱因 1991-04-05 175 67 右后卫 英格兰 £300万
2 沃德 1989-10-29 186 82 右后卫 英格兰 £200万
16 乔基姆·安德森 1996-05-31 192 68 中卫 丹麦 £3200万
43 科菲·巴尔默 2000-09-19 183 中卫 北爱尔兰 £13.5万
26 克里斯·理查德兹 2000-03-28 188 中卫 美国 £1200万
6 马尔茨·格伊 2000-07-13 182 中卫 英格兰 £3500万
36 纳坦·弗格森 2000-10-06 184 中卫 英格兰 £200万
3 蒂里克·米切尔 1999-09-01 175 左后卫 英格兰 £2800万
19 威尔·休斯 1995-04-17 185 中前卫 英格兰 £500万
15 施卢普 1992-12-23 178 80 左中场 加纳 £800万
4 米利沃耶维奇 1991-04-07 186 68 后腰 塞尔维亚 £250万
44 列德瓦尔德 1996-09-09 182 后腰 荷兰 £400万
18 麦克阿瑟 1987-10-07 178 64 中前卫 苏格兰 £70万
45 约翰尼·戈登 1991-01-12 180 后腰 哥斯达黎加 £10万
10 艾奇 1998-06-29 178 前腰 英格兰 £3000万
28 奇克·杜库雷 2000-01-08 180 后腰 马里 £3000万
7 迈克尔·奥利斯 2001-12-12 184 右中场 法国 £2200万
55 基利安·菲利普斯 中场
77 大卫·奥佐 中场 英格兰
9 乔丹·阿尤 1991-09-11 182 80 中锋 加纳 £600万
11 扎哈 1992-11-10 180 66 左边锋 科特迪瓦 £3200万
22 欧德桑·爱德华 1998-01-16 187 中锋 法国 £1700万
14 J.P.马泰塔 1997-06-28 192 中锋 法国 £900万
47 J.莫里森 2004-02-18 前锋
23 马尔科姆·埃比维 2003-09-04 185 右边锋 英格兰 £300万
John-KymaniGordon 2003-02-13 前锋
78 卡登·罗德尼 前锋
63 欧文·古德曼 2003-11-27 前锋