皇家马德里阵容

皇家马德里(Real Madrid)

皇家马德里球队阵容,皇家马德里球员身价、球员国籍、球员名单。

皇家马德里阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
卡洛.安切洛蒂 1959-06-10 179 71 主教练 意大利
1 库尔图瓦 1992-05-11 200 80 守门员 比利时 £6000万
13 安德烈·卢宁 1999-02-11 191 守门员 乌克兰 £225万
26 路易斯.费德里科.洛佩兹.安杜加 1900-01-01 守门员 西班牙
38 迭戈·皮涅罗 2004-02-13 守门员
4 大卫·阿拉巴 1992-06-24 180 70 中卫 奥地利 £5500万
2 卡瓦哈尔 1992-01-11 173 71 右后卫 西班牙 £1800万
6 纳乔 1990-01-18 180 74 中卫 西班牙 £630万
16 奥德里奥佐拉 1995-12-14 176 右后卫 西班牙 £1080万
22 吕迪格 1993-03-03 190 85 中卫 德国 £4000万
3 米利特奥 1998-01-18 186 79 中卫 巴西 £6000万
5 巴列霍 1997-01-05 184 中卫 西班牙 £270万
30 卢卡斯.卡尼萨雷斯 2002-05-10 186 后卫 西班牙
23 费兰德·门迪 1995-06-08 180 左后卫 法国 £3600万
10 卢卡·莫德里奇 1985-09-09 172 65 中前卫 克罗地亚 £1000万
8 克罗斯 1990-01-04 183 68 中前卫 德国 £1800万
15 费德里科·巴尔韦德 1998-07-22 182 78 中前卫 乌拉圭 £10000万
18 奥雷利安·楚阿梅尼 2000-01-27 188 82 后腰 法国 £8000万
12 爱德华多·卡马文加 2002-11-10 182 68 中前卫 法国 £5000万
19 塞瓦略斯 1996-08-07 179 65 中前卫 西班牙 £1260万
7 阿扎尔 1991-01-07 175 69 左边锋 比利时 £750万
17 巴斯克斯 1991-07-01 173 右边锋 西班牙 £1080万
11 阿森西奥 1996-01-21 182 76 右边锋 西班牙 £2500万
24 马里亚诺 1993-08-01 180 79 中锋 多米尼加共和国 £540万
20 维尼修斯·儒尼奥尔 2000-07-12 176 73 左边锋 巴西 £12000万
21 罗德里戈·格斯 2001-01-09 174 64 右边锋 巴西 £8000万
9 本泽马 1987-12-19 185 74 中锋 法国 £3500万
39 阿尔瓦罗·罗德里格斯 2004-07-14 前锋 西班牙